Piso techo
| ESPECIFICACIÓN | EPF361L | EPF601L |
|---|---|---|
| CAPACIDAD NOMINAL | ||
| Ton | 3 | 5 |
| kW | 10.5 | 17.5 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | ||
| W | 10,500 | 16,900 |
| BTU/h | 36,000 | 58,000 |
| EER (W/W) | 2.8 | 2.8 |
| OPERACIÓN | Remoto Infrarrojo | Remoto Infrarrojo |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz |
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) (m³/h) | 1900 / 1650 / 1500 | 2990 / 2490 / 2352 |
| SONIDO OPERATIVO (H/M/L) (dB(A)) | 58 / 55 / 50 | 58 / 56 / 53 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A |
| CARGA DE REFRIGERANTE (Kg) | 3 | 4.2 |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | ||
| Líquido (pulgadas) | 3/8 | 3/8 |
| Gas (pulgadas) | 3/4 | 7/8 |
| DIMENSIONES DE UNIDAD (W x D x H) | ||
| Sin empaque (mm) | 1285 x 675 x 235 | 1650 x 675 x 235 |
| Con empaque (mm) | 1360 x 755 x 313 | 1725 x 755 x 313 |
| PESO NETO / BRUTO (Kg) | 33 / 39 | 42 / 50 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.